Mestvinnende per 31.12.15 (med forbehold om feil). Reglene finnes her. Alle underlag for utregning av listene ligger her, så jeg ber dere derfor sjekke poengene på hundene deres opp mot utstillingsresultatene før dere melder fra om eventuelle feil til utstilling@nbhk.info.

Mestvinnende hannhund 2015 Mestvinnende tispe 2015
1 Happy Friend's Zplendid Copy 127 10+41+25+26+25 1 Happy Friend's Zouvenir 123 14+17+44+25+19
2 Skystar's Jimi 75 26+9+4+23+13 2 Kelilis All About Me 68 26+10+28+4
3 Diltedotten Kosi Koas 68 15+19+9+9+16 3 Skystar's Nelly 64 12+8+10+10+24
4 Kongsmyra's Be-My Brawo 62 10+19+12+11+10 4 Skystar's Madonna 63 5+10+22+12+14
5 Voila Ego Boy 55 15+10+9+21 5 Impression Of Silk's Annie 62 10+19+13+10+10
5 Lekkerbisken's Ticket To Win 55 7+11+14+18+5 5 Ting-Ge-Lings Be My Bitsie 62 10+11+13+20+8
7 Skystar's Michael 53 11+7+13+7+15 7 Tjelland's Inner Peace 50 10+24+8+8
8 Lekkerbisken's Pride'N Joy 50 3+10+7+13+17 8 Honungsmåne Up Where We Belong 35 8+10+5+5+7
9 Sanillan I Did It Again 47 7+5+17+9+9 9 Mizoras Elegant Evita 35 22+9+4
10 Skystar's Oreo 46 11+8+8+15+4 10 Diltedotten Coco Chanel 28 6+8+4+10
 
Mestvinnende veteran 2015 Mestvinnende valp 2015
1 Toy-Fozzie's Cuban Yvette 34 8+6+8+6+6 1 Volt of Vigor Mano Gentis 51 8+9+11+8+15
2 Majetorp's Tamino  26 6+5+3+6+6 2 Skystar's Queen 49 6+6+11+10+16
3 Toy-Fozzie's Cuban A Star is Born 24 6+6+6+6 3 Skystar's Orpheus 47 8+10+9+10+10
4 Diltedotten Amazing  Amigo 9 3+6 4 Tjellands Jo-Ann 36 6+5+12+13
5 Bondekonens Havana Cubana 6 6 5 Bondekonens Havana Maiken 34 9+6+6+6+7
6 Kambiones Iriz 2 2 6 Xuxas Madicken 28 11+6+11
  7 Lekkerbisken's Embrace Me 24 8+8+8
  8 Lekkerbisken's Elegant Jewel 23 8+15
  9 Skystar's Prince 22 10+12
  10 Xuxas Birk Emil 19 12+7
(Da det er et ønske om å sette opp tisper og hannhunder ved siden av hverandre, er det ikke plass til å ta med hverken titler eller navn på eier. Fullstendig info står imidlertid i utstillingsresultatene)        
       
 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2024
CMS: Netthund.no